النسبة المئوية للأملاح في مياه البحار:
 
| العناصر    | تحليل   فورش هامر  | تحليل   ديتمار | 
| ملح   الطعام  | 78.32 | 77.758 | 
| كلوريد   المغنيسيوم  | 9.44 | 10.878 | 
| كبريتات   المغنيسيوم | 6.4 | 4.737 | 
| كبريتات   الكالسيوم | 3.94 | 3.6 | 
| كبريتات   البوتاسيوم | - | 3.465 | 
| كربونات   الكالسيوم | - | 0.345 | 
| بروميد   المغنيسيوم  | - | 0.217 | 
- تقدر كمية الأملاح التي تحتويها مياه البحار والمحيطات 2.18 ×10 16 متر مكعب.
- يمكن للأملاح أن تغطي من قيعان البحار والمحيطات طبقة سمكها 60 متر.
- يمكن للمغنيسيوم الموجود في البحار والمحيطات أن يغطى سطح اليابس بطبقة سمكها 6 متر.
التسميات
علم البحار