| كمية الفوسفور الضرورية للجسم يوميآ للذكور والاناث (ملغ) | |
| العمر | حسب RDA و USA |
| 0 - 6 اشهر | 300 |
| 7 - 12 شهر | 500 |
| 1 - 3 سنوات | 800 |
| 4 - 10 سنوات | 800 |
| 11 - 18 | 1200 |
التسميات
وظائف المعادن
| كمية الفوسفور الضرورية للجسم يوميآ للذكور والاناث (ملغ) | |
| العمر | حسب RDA و USA |
| 0 - 6 اشهر | 300 |
| 7 - 12 شهر | 500 |
| 1 - 3 سنوات | 800 |
| 4 - 10 سنوات | 800 |
| 11 - 18 | 1200 |
يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. تعرف على المزيد