الكمية الآمنة والتي يحتاجها الجسم يوميآ من الفلور/ مل غرام
| |
| العمر | حسب USA |
| أقل من سنة | 0.1 – 0.5 |
| 1- 3 سنوات | 0.5 – 1.5 |
| 4 - 6 سنوات | 1 - 2.5 |
| الاطفال الاكبر من 7 سنوات | 1.5 - 2.5 |
| البالغين | 1.5 - 4 |
التسميات
وظائف المعادن
الكمية الآمنة والتي يحتاجها الجسم يوميآ من الفلور/ مل غرام
| |
| العمر | حسب USA |
| أقل من سنة | 0.1 – 0.5 |
| 1- 3 سنوات | 0.5 – 1.5 |
| 4 - 6 سنوات | 1 - 2.5 |
| الاطفال الاكبر من 7 سنوات | 1.5 - 2.5 |
| البالغين | 1.5 - 4 |
يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. تعرف على المزيد