| كمية الزنك الضرورية للجسم يوميآ للاناث (ملغ) | ||
| العمر | حسب WHO | حسب RDA و USA |
| 0 - 3 اشهر | 5.3 | 5 |
| 4 - 6 اشهر | 3.1 | 5 |
| 7 - 12 شهر | 5.6 | 5 |
| 1 - 3 سنوات | 5.6 | 10 |
| 4 - 6 سنوات | 6.5 | 10 |
| 7 - 10 سنوات | 7.5 | 10 |
| 11 - 14 سنة | 10.3 | 12 |
| 15- 18 سنة | 10.2 | 12 |
التسميات
زنك
| كمية الزنك الضرورية للجسم يوميآ للاناث (ملغ) | ||
| العمر | حسب WHO | حسب RDA و USA |
| 0 - 3 اشهر | 5.3 | 5 |
| 4 - 6 اشهر | 3.1 | 5 |
| 7 - 12 شهر | 5.6 | 5 |
| 1 - 3 سنوات | 5.6 | 10 |
| 4 - 6 سنوات | 6.5 | 10 |
| 7 - 10 سنوات | 7.5 | 10 |
| 11 - 14 سنة | 10.3 | 12 |
| 15- 18 سنة | 10.2 | 12 |
يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. تعرف على المزيد